「住み心地の良い快適なお家に住んで欲しい。」
そんな想いから、
お客様のこだわりたいところに耳をかたむけ、
抑えれるところは抑えながらご提案します。
他にはない多くの基本仕様で、
高い性能と手の届く価格を実現しています。
われわれオーパススタイルは、『いい家』を押し付けません!!! 限られた予算の中での「家づくり」で最も大事なことはバランスです。
部分的に最適化を図っても、全体の最適となっていないケースが多く見受けられます。
お客様それぞれの最適なバランスをカタチにし、ご提案させていただくことが『いい家』づくりと考えております。
付加断熱(内断熱+外断熱) | セルロースファイバー断熱材 | 樹脂サッシ(APW330) | 天井断熱(壁の3倍) |
---|---|---|---|
UA値 0.44以下 G2(HEAT20) | C値 0.8〜0.5 | モイス(耐力面材) | 可変透湿気密シート |
耐震等級3 許容応力度構造計算 | 木製オーダーキッチン | 外装塗り壁 | 外壁コーティング |
玄関ドア(断熱) D2・K2 | 造作家具・洗面造作 | 全室無垢フロアー | 防災瓦・ガルバリウム |
国内最高レベルの施工力 | 第三者住宅検査(全棟必須) | 木造軸組構法・ベタ基礎 | 吹き抜け・ニッチ・あみ戸 |
全室内装塗り壁 (珪藻土) | 抗菌・抗ウイルス対策 | シロアリ防蟻/ホウ酸 | 減震装置 UFO-E |
※参考価格は建坪・間取り・立地条件・ご要望により異なります。諸費用・税は含みません。
付加断熱(内断熱+外断熱) | セルロースファイバー断熱材 | 樹脂サッシ(APW330) | 天井断熱(壁の3倍) |
---|---|---|---|
UA値 0.44以下 G2(HEAT20) | C値 0.8〜0.5 | EXハイパー(耐力面材) | 可変透湿気密シート |
耐震等級3 許容応力度構造計算 | 木製オーダーキッチン | 外装塗り壁 | 外壁コーティング |
玄関ドア(断熱) D2・K2 | 造作家具・洗面造作 | 全室無垢フロアー | 防災瓦・ガルバリウム |
国内最高レベルの施工力 | 第三者住宅検査(全棟必須) | 木造軸組構法・ベタ基礎 | 吹き抜け・ニッチ・あみ戸 |
ハウスガード 緑の柱 | 基礎 耐震地中梁工法 | モノコック工法 | 地盤調査 微動探査 |
※参考価格は建坪・間取り・立地条件・ご要望により異なります。諸費用・税は含みません。
付加断熱(内断熱+外断熱) | セルロースファイバー断熱材 | アルミ樹脂複合サッシ | 天井断熱 (壁の2倍) |
---|---|---|---|
UA値 0.5以下 | C値 1.0以下 | 構造用合板(耐力面材) | 外装塗り壁 |
玄関ドア(断熱)D3・K3 | 造作家具・洗面造作 | 防災瓦・ガルバリウム | 吹き抜け・ニッチ・あみ戸 |
国内最高レベルの施工力 | 第三者住宅検査(全棟必須) | 木造軸組構法・ベタ基礎 | シロアリ防蟻/天然防虫菊 |
選べる無垢の床 | オーダーカップボード | フラット対面キッチン | 魅せるセカンド手洗い |
アクセントウォール(タイル、レンガ他) | 鉄骨スリット階段 | アイアン小窓 | カラードア(無垢) |
※参考価格は建坪・間取り・立地条件・ご要望により異なります。諸費用・税は含みません。
付加断熱(内断熱+外断熱) | セルロースファイバー断熱材 | トリプル樹脂サッシ(APW430) | 天井断熱 (壁の3倍) |
---|---|---|---|
UA値0.39以下ZEH北海道基準以上 | C値 0.8〜0.5 | モイス(耐力面材) | 可変透湿気密シート |
耐震等級3 許容応力度構造計算 | 木製オーダーキッチン | 外装塗り壁 | 外壁コーティング |
玄関ドア(断熱) D2・K2 | 造作家具・洗面造作 | 選べる無垢の床 | 防災瓦・ガルバリウム |
国内最高レベルの施工力 | 第三者住宅検査(全棟必須) | 木造軸組構法・ベタ基礎 | 吹き抜け・ニッチ・あみ戸 |
ハウスガード 緑の柱 | 基礎 耐震地中梁工法 | モノコック工法 | 地盤調査 微動探査 |
全室内装塗り壁 (珪藻土) | 抗菌・抗ウイルス対策 | 気密測定 |
※参考価格は建坪・間取り・立地条件・ご要望により異なります。諸費用・税は含みません。
無結露保証 | 減震保証 | 地盤保証 | 瑕疵保証 |
---|---|---|---|
FRP防水保証 | シロアリ保証 |
家の大きさで分けた価格プランには、
これらの設備が基本仕様で含まれています。
より快適な住まいをご提供するために、
ダブル断熱・無垢の床材から
ニッチまで基本仕様。
耐震対策としてのUFO-Eも基本仕様と
なっています。